Precio de fábrica utensilios de cocina de aluminio que hacen la máquina de prensa hidráulica
Descripción general Tamaño del paquete 392,00 cm * 206,00 cm * 188,00 cm Peso bruto del paquete 6700,000 kg Aplicación D
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | YZ28G |
Certificación | ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Personalizado | Personalizado |
Garantía | 12 meses |
Solicitud | Utensilios de cocina, Pequeños electrodomésticos, etc. |
Características | Alta velocidad, alta eficiencia |
Artículo | Máquina hidráulica para utensilios de cocina |
Ventajas | Buena rigidez, alta precisión de conformado |
Control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Servicio | Soporte en línea |
Sistema | Hidráulico |
Paquete de transporte | Caja de madera o embalaje personalizado |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | jovenmax |
Origen | Guangdong Foshán |
Código hs | 8462611090 |
Capacidad de producción | 50 juegos por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 392,00 cm * 206,00 cm * 188,00 cm Peso bruto del paquete 6700,000 kgDescripción del Producto
SolicitudDescripción del Producto
Máquina formadora de utensilios de cocina de prensado hidráulico
Parámetro principal:
Descripción | Unidad | YZ28G-75 | YZ28G-100 | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 | |
Fuerza nominal | kN | 500 | 650 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Presión de trabajo nominal del sistema hidráulico | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | |
Fuerza nominal de retorno | kN | 50 | 50 | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 | |
Fuerza nominal del soporte del cilindro inferior | kN | 250 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Presión máxima de trabajo del líquido del cilindro inferior | kN | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Carrera máxima del pistón inferior | milímetros | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Carrera máxima del cilindro de retorno | milímetros | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Recorrido máximo del haz móvil | milímetros | 450 | 500 | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
Distancia de la viga móvil a la superficie de trabajo | máx. | milímetros | 700 | 800 | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
mín. | milímetros | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 | |
Velocidad de elevación de la viga móvil | Enlace de descarga sin carga | mm/s | 305 | 300 | 330 | 340 | 340 | 330 | 350 |
presurizado | mm/s | 17/24/41 | 19/44 | 19~38 | 22/34 | 22/34 | 18/29 | (13)18/31 | |
golpe de retorno | mm/s | 375 | 280 | 300 | 350 | 350 | 320 | 350 | |
Velocidad del pistón del portapiezas | Arriba | mm/s | 115 | 110 | 110 | 150 | 110 | 100 | 105 |
Abajo | mm/s | Seguir haz | Seguir haz | Seguir haz | Seguir haz | Seguir haz | Seguir haz | Seguir haz | |
Fuerza de motor | kilovatios | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
Área efectiva de la mesa de trabajo (izquierda y derecha × delante y detrás) | mm2 | 520×580 | 550×620 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750×900 | 800×990 |
Ventaja:1. 99% de rendimiento de producción, reduzca las pérdidas tanto como sea posible, ahorre costos2. Comentarios del cliente sobre la vida útil de la máquina durante 10 años3. Fácil mantenimiento4. Fácil operación5. Fondo de doble inicio6. El sensor infrarrojo protege al trabajador
Producto que puedes hacer
No solo máquinas, podemos proporcionar soluciones llave en mano para proyectos de producción de ollas, sartenes, ollas a presión, hervidores eléctricos, etc.
¡HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN!
Productos relacionados
-
Botella de coctelera tierna de barra de color cobre de acero inoxidable negro pistola plateada con logotipo personalizado
-
Coctelera de bar promocional con logotipo personalizado
-
Picadora rápida de verduras manual Picadora de frutas y verduras de acero inoxidable
-
La sartén determinada BSCI del horno holandés del arrabio del Cookware del arrabio 6PCS aprobó la fábrica